|
Air Kalo |
PARIS-ORLY OCTOBRE 2006 |
Liste non exhaustive, pouvant être complétée et donnée juste à titre indicatif.
| DATE | TYPE | IMMAT | COMPAGNIE | REMARQUES | INFOS DE |
| 30 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 31/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 320 | F-GRSE | Star Airlines | Vols AF (grève AF) | - |
|
|
332 | F-HBIL | Corsairfly.com | nouvelle couleur. Vol ferry CRL079 FZO-ORY 10h32 (après peinture) puis vol CRL910 ORY-RUN 18h55 | - |
| - | 332 | F-HCAT | Corsair | Vol ferry CRL080 ORY-FZO 11h23 (pour peinture) | Fred B. |
| - | 734 | OO-TUM | Jet4you.com | Vols JFU (ne sera plus noté dans la liste) | - |
| - | 735 | OM-SEG | Skyeurope | toujours Tatjana côté gauche | - |
| - | 738 | PH-HZL | Transavia.com | Vol HV6118/A AGP-ORY-AMS 22h20/23h51 (dérouté cause pax malade) | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vols 2B | - |
| - | M83 | TF-JXC | Blue Line | Vol ZI314 OPO-ORY 19h47puis vol ferry ZI314C ORY-CDG 20h53 | - |
| 29 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 31/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 321 | TC-FBT | Freebird | Vol AH1144/5 AAE-ORY-AAE 19h56/21h35 | - |
| - | 733 | EC-JXD | Futura | dérive blanche. Vol ferry ZI033F ORY-PMI 14h17 (fin location à ZI) | Fred B. |
| - | 733 | LN-KKT | Norvegian | Vol DY1476/7 BGO-ORY-BGO 09h14/10h14 (1er vol sur BGO) | Delphine |
| - | 734 | CN-RPB | Jet4you.com | Vols JFU | - |
| - | 734 | OO-TUM | Jet4you.com | Vols JFU | - |
|
|
738 | EC-IYI | Air Europa | nouvelle couleur 'Rias Baixas'. Vol UX1281/2 ALC-ORY-ALC 19h20/20h19 | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vol 2B1054/5 AGF-ORY-AGF 19h22/20h12 | - |
| 28 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 30/10 11h30 |
- | - | ||
| - | 320 | D-AXLB | Volareweb.com | couleur usa3000. Vol VA8902/3 LIN-ORY-LIN 09h24/10h26 | - |
| - | 332 | F-OFDF | Air Caraibes | Vol ferry CAJ951 BAH-ORY 17h10 | - |
| - | 734 | OO-TUM | Jet4you.com | Vols JFU | - |
|
|
738 | EC-IXE | Air Europa | couleur Disney. Côté gauche avec juste dessin à l'avant, reste effacé. Vol UX1027/8 MAD-ORY-MAD 10h05/11h13 | Fred B.- |
| 27 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 28/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 332 | F-OFDF | Air Caraibes | Vol ferry CAJ940 ORY-MME-EID 12h16 (puis vol CAJ951 EID-BAH / transport de militaires anglais) | - |
| - | 733 | LZ-BOU | Bulgaria Air | nouvelle couleur. Vol FB431 SOF-ORY-SOF 11h15/16h08 (dérouté de CDG cause météo) | Fred B |
| - | ARJ | - | - | Vol AF5003 DUB-ORY 11h01 puis vol ferry WX144P ORY-DUB 12h42 (dérouté de CDG cause météo) | - |
| - | ARJ | - | - | Vol AF5031 GOT-ORY 10h02 puis vol ferry WX141P ORY-CDG 13h14 (dérouté de CDG cause météo) | - |
| - | DH8 | G-JECI | Flybe | Vol BE1501 EXT-ORY-EXT 10h24/15h10 (dérouté de CDG cause météo) | - |
| - | ER4 | - | - | Vol AF5569 VGO-ORY 09h35 puis vol ferry YS6031 ORY-CDG 13h14 (dérouté de CDG cause météo) | - |
| 26 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 26/10 18h00 |
- | - | ||
| - | 320 | TS-INF | www.nouvelair.com | Vol TU2500/1 DJE-ORY-TOE 10h57/12h33 | - |
| - | 734 | TC-APD | Pegasus | sans titre. Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h41/13h58 | - |
| - | 743 | F-GSKY | Corsair | Vol JFU905 RAK-ORY 17h24 | - |
| - | BE2 | F-GJFA | DGAC | Vols de calibration | - |
| 25 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 26/10 18h00 |
- | - | ||
| - | 319 | G-EZEF | easyJet | Vol U29035 ORY-BCN 08h38 (avec pax du vol dérouté U23035 qui ont dormis dans l'aérogare!) | - |
| - | 321 | TC-FBT | Freebird | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h43/14h13 | Delphine |
| - | BE2 | F-GJFA | DGAC | Vols de calibration | Delphine |
| - | DF3 | F-GOYA | - | Vol privé 'PVT025' GVA-ORY-LBG 15h05/PREVU 16h00 | Delphine |
| 24 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 26/10 18h00 |
- | - | ||
| - | 319 | G-EZAK | easyJet | Vol U23035 STN-BCN 20h35 (dérouté sur ORY cause pax malade) | - |
| 23 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 17/11 18h00 |
- | - | ||
| - | 100 | OO-TUF | Jetair | - | - |
| - | 332 | F-HBIL | Corsair | Vol ferry CRL078 ORY-FZO (pour peinture) | - |
| - | 734 | TC-APD | Pegasus | sans titre. Vol AH | - |
| - | 763 | HB-ISE | Belair | Vol spécial BHP1011 ZRH-ORY-LPA 08h59/09h25 | - |
| 21 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | LRJ | D-CPMU | Premium Aviation | petit titre sur dérive. Vol '(PMU441)' LBG-ORY-LPA 07h11/08h30 | - |
| - | 744 | - | - | Vol ferry LBT082P GVA-ORY 20h56 | - |
| 20 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | ? | - | - | Vol ferry LBT083P ORY-GVA 21h12 | - |
| - | 74L | A9C-HMH | Bahrain | Vol ferry BAH002 ORY-BAH 14h36 | - |
| 19 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | 74L | A9C-HMH | Bahrain | parqué | - |
| 18 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | 321 | - | Freebird | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h22/14h12 | - |
| 16 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | 100 | OO-TUF | Jetair | - | - |
| - | 744 | - | Corsairfly | Vol ferry BLX937P ORY-ARN 10h34 | - |
| 15 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | 319 | - | - | Vol ferry BLE461P MUC-ORY PREVU 21h50 | - |
| - | 320 | D-AXLB | Volareweb.com | couleur usa3000. Vol VA8904/5 LIN-ORY-LIN 21h37/22h08 | - |
| - | 744 | - | Corsairfly | Vol ferry DT650P LIS-ORY PREVU 21h55 | - |
| - | 738 | EC-ISE | Air Europa | mallorca c/s | - |
| - | 763 | CN-ROG | RAM | ex dérive blanche. | - |
| - | DC8 | HB-IGH | Jet Aviation | Vol ferry PJS015 ORY-CDG 18h00 | - |
| 13 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 22/10 14h00 |
- | - | ||
| - | 734 | TC-APD | Pegasus | sans titre | - |
| - | DC8 | HB-IGH | Jet Aviation | parqué (visite président Congo Denis Sassou N'Guesso) | - |
| - | TU5 | LZ-HMQ | Balkan Holidays | départ (visite 1er ministre Bulgarie Serguei Stanichev) | - |
| 12 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 13/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 313 | 10+23 | Luftwaffe | Vol officiel GAF805 TXL-ORY-TXL ..h../16h31 (visite Chancelière Angela Merkel) | Delphine |
| - | 320 | EC-IMU | (Iberworld?) | Vol XG1022/3 SVQ-ORY-SVQ 22h15/23h03 | - |
| - | 727 | 6V-AEF | République du Sénégal | Vol officiel ZSN011 TIP-ORY 21h30 | - |
| - | BEH | F-HAPE | (Pan Europenne) | Vol UD454/7 LPY-ORY-LPY 18h20/18h49 | - |
| - | CCJ | 12+06 | German Air Force | Vol GAF612 CGN-ORY 14h29/16h.. (visite Chancelière Angela Merkel) | Delphine |
| - | DC8 | HB-IGH | Jet Aviation | parqué (visite président Congo Denis Sassou N'Guesso) | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vols A5 | - |
| - | TU5 | LZ-HMQ | Balkan Holidays | parqué (visite 1er ministre Bulgarie Serguei Stanichev) | - |
| 11 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 12/10 15h00 |
- | - | ||
| - | 752 | EC-JTN | GirJet | Vol XG1022/3 SVQ-ORY-SVQ 20h47/21h50 | - |
| - | DC8 | HB-IGH | Jet Aviation | parqué | - |
| - | ARJ | G-OZRH | Air France by Cityjet | Vol AF | - |
| - | EM2 | F-GTVA | Atlantique Air Asisstance | Vols A5 | - |
| - | TU5 | LZ-HMQ | Balkan Holidays | Vol officiel ZBG011 SOF-ORY 19h55 (visite 1er ministre Bulgarie Serguei Stanichev) | - |
| 10 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 12/10 15h00 |
- | - | ||
|
|
738 | TC-JGU | Turkish Airlines | sticker '100th'. Vol TK1825/6 IST-ORY-IST 11h22/12h34 | - |
| - | 744 | F-GTUI | Corsair.fr | - | - |
|
|
BEC | F-GLPL | Twinjet | nouvelle couleur | - |
| - | DC8 | HB-IGH | Jet Aviation | Vol officiel ?-ORY après-midi (visite président Congo Denis Sassou N'Guesso) | - |
| - | EM2 | F-GTVA | Atlantique Air Asisstance | Vols A5 | - |
| 09 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 12/10 10h30 |
- | - | ||
|
|
319 | D-ABGA | Air Berlin | Vol AB | Fred B. |
| - | 332 | F-HBIL | Corsair | Vol CRL866 ORY-FDF-PTP 12h24 puis retour sur ORY 13h30 suite ingestion d'oiseaux dans l'un des moteurs | - |
| - | 738 | G-CDZH | Thomsonfly.com | Vol TOM | Fred B. |
| 08 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 12/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 320 | D-AXLB | Volareweb.com | usa 3000 c/s. Vol VA8904/5 LIN-ORY-LIN 21h45/22h22 | - |
| - | ARJ | D-AWBA | WDL | vols AF | - |
| 07 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 08/10 18h00 |
- | - | ||
| - | 772 | HZ-AKK | Saudi Arabian | Vol ferry SV9056 DEJ-ORY 06h26 (pour maintenance) | - |
| 06 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 06/10 21h00 |
- | - | ||
|
|
321 | F-GYAP | Air Méditerranée | couleur spécial Land Rover, titre 'Drive programme Sitges 2006' (va effectuer plusieurs vols VIP au départ de Reus, Espagne, pour Land Rover). Vol ferry BIE085F ORY-CDG 15h06 et vol ferry BIE200F LIS-ORY 22h53 | - |
| - | 743 | F-HJAC | Corsair | parqué | - |
| - | 772 | HZ-AKG | Saudi Arabian | Vol ferry SV9104 ORY-DEJ 19h39 | - |
| - | BE2 | G-BVMA | (sans titre) | parqué | - |
| - | CNJ | HB-VND | - | Vol PREVU FP006 GVA-ORY | non confirmé |
| 05 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 04/10 15h30 |
- | - | ||
| - | 100 | D-AGPE | Air Berlin | Vols AB | - |
| - | 320 | TS-IME | Tunisair | ex couleur football. Vol TU720/1 TUN-ORY-TUN 11h16/12h50 | - |
| - | 772 | HZ-AKG | Saudi Arabian | Vol d'essai SV9103 ORY-ORY 09h00/18h52 | - |
| - | BE2 | G-BVMA | (sans titre) | Vol 2VM005 CWL-ORY 16h32 | - |
| 04 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 05/10 15h30 |
- | - | ||
|
|
100 | D-AGPE | Air Berlin | Vol AB8018/9 DUS-ORY-DUS 07h27/08h30 (1er vol sur ORY) et vol AB8418/9 DUS-ORY-DUS 19h27/21h06 | - |
| - | 100 | D-AGPS | flydba.com | ex puma c/s. Vol DI4730/1 MUC-ORY-MUC 09h01/10h06 | - |
| - | 321 | TC-FBT | Freebird | stickers AH. Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h21/13h49 | - |
| - | 734 | TC-APD | Pegasus | sans titre. Vol AH1120/1 BLJ-ORY-BLJ 14h28/15h39 | - |
| - | 735 | OM-SEC | Skyeurope | côté gauche toujorus couleur tyrol | - |
| 03 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 03/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 733 | F-GIXG | Axis Airways | Vols AF | - |
| 02 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 03/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 100 | OO-TUF | Jetair | Vol TB1202/3 PMI-ORY-PMI 18h07/19h01 | - |
|
|
320 | F-OHFU | Volareweb.com | sticker 'Radio Italia'. Vol VA8902/3 LIN-ORY-LIN 11h21/12h36 et VA8904/5 LIN-ORY-LIN 21h10/21h48 | Delphine |
| - | 733 | D-ADIG | flydba.com | Vol DI4736/7 MUC-ORY-MUC 18h02/19h12 | - |
| - | 734 | TC-APD | Pegasus | toujours sans titre, sticker AH. Vol AH1122/3 17h04/18h24 | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vol A5 | - |
| - | M83 | F-GMLK | Blue Line | Vol DB | - |
| 01 OCTOBRE |
INFOS AJOUTEES 02/10 10h00 |
- | - | ||
| - | 320 | D-AXLB | Volareweb.com | usa 3000 c/s. Vol VA8904/5 LIN-ORY-LIN 21h47/22h24 | - |
|
|
320 | EC-GRF | ClickAir | Vol AIS1022/1 SVQ-ORY-SVQ 18h20/19h09 (2ème vol ClickAir) | - |
|
|
320 | EC-ICR | ClickAir | Vol AIS1020/19 SVQ-ORY-SVQ 11h23/12h07 (1er vol ClickAir sur ORY) | Delphine |
| - | CNJ | G-FIRM | (sans titre) | Vol 'PVT001' CBG-LTN-ORY-LTN 11h29/19h57 | - |