|
Air Kalo |
PARIS-ORLY JUILLET 2006 |
Liste non exhaustive, pouvant être complétée et donnée juste à titre indicatif.
| DATE | TYPE | IMMAT | COMPAGNIE | REMARQUES | INFOS DE |
| 31 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 73G | A6-RJZ | Royal Jet | Vol officiel UY001 ORY-NSI 12h04 | - |
| - | 762 | EC-JOZ | Bravo Air Congo | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 14h50/16h47 | - |
| - | M83 | EC-GNY | Spanair | Vol TOM3781/2 DSA-ORY-DSA 09h04/09h55 | - |
| - | P180 | HB-LTZ | sans titre | Vol GOI031 LUG-ORY-ZSI 07h56/10h19 | - |
| 30 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 13h08/14h59 | - |
| - | 320 | TS-IMI | Tunisair | toujours stickers SMSI 2005 | - |
| - | 320 | YK-AKE | Syrianair | Changement vitre cockpit puis vol RB1402 ORY-DAM 16h54 | - |
| - | 332 | EC-JQG | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 14h41/16h25 | - |
| - | 332 | F-GZCE | Air France | Vol ferry AF387Y CDG-ORY 10h11 | - |
| - | 73G | A6-RJZ | Royal Jet | parqué | - |
| - | 752 | EC-ISY | (Hola Airlines) | sans titre, vol ferry V79920 MAD-ORY puis vol V7923A ORY-DKR 12h00 | - |
| - | AT5 | F-GPYK | Air France by Airlinair | avec bouche sur nez??? Vol ferry YS6140 BOD-ORY PREVU 22h00 | à confirmer |
| 29 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 320 | YK-AKE | Syrianair | Vol RB1405 DAM-ORY puis vol RB1406 ORY-DAM annulé cause vitre principale droite du cockpit eclatée | - |
| - | 733 | F-GIXT | Air Austral | sans titre, Vol TU6360/1 MIR-ORY-MIR 16h43/18h06 | Delphine |
| - | 735 | OY-APL | flydba.com | sticker hannover, vol DI4730/1 09h49/10h27 | - |
| - | 73G | A6-RJZ | Royal Jet | parqué | - |
| - | 743 | F-GETA | blanc | vol AF | - |
| - | 763 | EC-HPU | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 15h17/17h02 | - |
| 28 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 332 | EC-JQG | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 15h45/17h25 | Delphine |
| - | 313 | TC-SGB | Air Algérie | Vol AH1122/3 CZL-ORY-CZL 16h40/18h09 | Delphine |
| - | 73G | A6-RJZ | Royal Jet | parqué | - |
| 27 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h01/14h15 | - |
| - | 733 | 9H-ADI | Air Malta | Vol ferry KM737 ORY-MLA 14h07 | - |
| - | 733 | G-ZAPW | Titan Airways | noir, sans titre. Vol ferry U28004 BOH-ORY 11h58 puis vol U24281/2 ORY-BCN-ORY 12h40/17h01 puis vol ferry U28005 ORY-BOH 17h56 | - |
| - | 73G | A6-RJZ | Royal Jet | parqué | - |
| - | 744 | A4O-OMN | Oman | Vol ORF001 STN-ORY-MCT 11h30/~12h45 | - |
| 26 JUILLET |
Gros orages en fin de soirée. Aéroport momentanément fermé, coupure de courant encore, dérogation jusqu'à 01h00, des avions déroutés sur LIL, CDG, LYS, Melun (TU724 TS-IMP à court de pétrole), BRU |
||||
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | Vol AH 1086/7 TLM-ORY-TLM 12h38/14h36 | Delphine |
| - | 733 | 9H-ADI | Air Malta | Vol KM103 LHR-MLA 00h34 (dérouté sur ORY cause incident dépressurisation) | - |
| 25 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 763 | EC-HKS | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 15h50/..h.. | - |
| - | 744 | F-GTUI | Corsair.fr | Vol ferry BLX646P OSL-ORY 16h24 | - |
| 24 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | M83 | EC-GNY | Spanair | Vol TOM3782 DSA-ORY-DSA 09h13/10h03 | Delphine |
| 23 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 332 | EC-JFP | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 14h51/16h32 | - |
| - | 733 | D-ADIC | flydba | T-mobile c/s, Vol DI4736/7 MUC-ORY-MUC 18h06/19h23 | Delphine |
| - | 733 | F-GIXT | Air Austral | sans titre, Vol TU6228/9 15h49/17h18 | - |
| - | DC8 | HB-IGH | (sans titre) | parqué | - |
| 22 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 332 | EC-JQQ | Air Europa | Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD 14h39/16h21 | - |
| - | 733 | F-GIXJ | (blanc) | Vol TU6360/1 MIR-ORY-MIR 15h42/17h00 | - |
| - | 735 | OY-APL | flydba.com | Vol DI4730/1 MUC-ORY-MUC 09h35/10h31 | - |
| - | 738W | HZ-102 | (sans titre) | Vol LBG-ORY? (ou 21/07) puis Vol officiel 2EU022 ORY-GVA 13h30 | - |
| - | 743 | F-GETA | (blanc) | en service | - |
| - | 74L | HZ-AIJ | Saudi Arabian | Vol officiel SVO01C ORY-GVA 12h55 | - |
| - | 772 | HZ-AKI | Saudi Arabian | Vol officiel SV7472 JED-ORY-RUH-JED 11h28/13-14h | - |
| - | 772 | HZ-AKJ | Saudi Arabian | Vol officiel SV7461 JED-ORY-CMN-JED ~08-09H/14h20 | - |
| - | DC8 | HB-IGH | (sans titre) | parqué | - |
| - | EM2 | F-GTVA | Atlantique Air Asisstance | - | - |
| 21 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | (blanc) | stickers Air Algérie, vol ferry AH7001 ORY-ALG 07h08 | - |
| - | 738W | HZ-102 | (sans titre) | Vol officiel 2EU021 ORY-LBG PREVU 06h00 | - |
| - | 743 | F-GETB | (blanc) | - | - |
| - | 74L | HZ-AIJ | Saudi Arabian | parqué | - |
| - | DC8 | HB-IGH | (sans titre) | parqué | - |
| - | GRJ | ZS-AOL | (sans titre) | vol ORY-? | - |
| 20 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | F-GNLH | Blue Line | Vol ferry E89115 VCE-ORY 22h44 | - |
| - | 313 | TF-ELR | (blanc) | stickers Air Algérie, Vol ferry AH7000 ALG-ORY 21h05 (pour intervention technique) | - |
| - | 320 | CS-TNP | TAP | Star Alliance c/s | - |
| - | 738W | HZ-102 | (sans titre) | parqué | - |
| - | 744 | A6-YAS | United Arab Emirates | Vol officiel MO001 ORY-LBG 17h40 | - |
| - | 74L | A6-ZSN | United Arab Emirates | Vol officiel MO002 ORY-LBG 17h45 | - |
| - | 74L | HZ-AIJ | Saudi Arabian | parqué | - |
| - | DC8 | HB-IGH | (sans titre) | vol officiel ?-ORY matin | - |
| - | GRJ | ZS-AOL | sans titre | vol officiel ZMZ020 LUX-ORY 18h48 | - |
| - | M82 | EC-JUF | blanc | vol ? | - |
| 19 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | 15001 | Canadian Air Force | Vol officiel CFC001 ORY-YOW 18h08 | - |
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | - | - |
|
|
733 | OM-SEE | SkyEurope | côté gauche tyrol (2ème version) mais avec les têtes plus petites !! | - |
| - | 738W | HZ-102 | sans titre | Vol officiel 2EU020 JED-ORY 16h40 | - |
| - | 744 | A6-YAS | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | 74L | A6-ZSN | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | 74L | HZ-AIJ | Saudi Arabian | Vol officiel SV001C JED-ORY 16h40 | - |
| - | 763 | EC-HKS | Air Europa | Vol UX1022 ORY-MAD 12h08 | - |
| - | 772 | HZ-AKB | Saudi Arabian | Vol officiel JED-ORY-? matin | - |
| - | M83 | F-GMLI | Blue Line | Vols AF/XK | - |
| 18 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | 15001 | Canadian Air Force | Vol officiel ?-ORY ~15h30 | - |
| - | 744 | A6-YAS | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | 74L | A6-ZSN | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | 763 | EC-HKS | Air Europa | Vol UX1023 MAD-ORY 15h00 | - |
| - | M83 | F-GMLI | Blue Line | Vols AF | - |
| 17 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | PH-KLG | KLM Cityhopper | Vol ORY-? | - |
| - | 744 | A6-YAS | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | 74L | A6-ZSN | United Arab Emirates | parqué | - |
| - | M83 | EC-GNY | Spanair | Vol TOM3781/2 DSA-ORY-DSA 09h29/10h24 | Delphine |
| 16 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | PH-KLG | KLM Cityhopper | parqué | Delphine |
| - | 313 | TF-ELR | (blanc) | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 13h26/15h17 | Delphine |
| - | 320 | TS-INA | www.nouvelair.com | Vol KAJ7530/1 TUN-ORY-TUN 09h15/12h14 | Delphine |
|
|
332 | EC-JPF | Air Europa | Vol UX1027/8 MAD-ORY-MAD 14h20/15h30 | Delphine |
| - | 342 | F-WQTN | Conviasa | stocké | - |
| - | 733 | F-GIXT | Europe Airpost | couleur Air Austral, sans titre. Vol TU6228/9 MIR-ORY-MIR 15h43/17h31 | - |
| - | 744 | A6-YAS | United Arab Emirates | Vol officiel MO001 CAI-ORY PREVU 16h40 | - |
| - | 74L | A6-ZSN | United Arab Emirates | Vol officiel MO002 CAI-ORY PREVU 17h30 | - |
| - | Catalina | C-FCRR | - | parqué dans hangar (basé ORY) | - |
| - | D10 | F-GTLZ | (blanc) | stocké | - |
| - | DC3 | F-AZTE | Belgian Air Force | (couleur du X-CW) parqué (basé ORY) | - |
| - | DC3 | N49AG | - | parqué dans hangar (basé ORY) | - |
| - | D10 | F-GLMX | AOM | stocké | - |
| - | F28 | F-GDUS | Air Liberté | stocké | - |
| - | M83 | F-GHED | Air Liberté | stocké | - |
| 15 JUILLET |
Aéroport fermé de 22h à 23h cause coupure générale de courant (aérogare, balisage,tour de contrôle...TOUT) |
- | |||
| - | 100 | PH-KLG | KLM Cityhopper | Vol ferry ?-ORY après-midi | Fred B. |
| - | 733 | F-GIXJ | (blanc) | Vol TU6360/1 MIR-ORY-MIR PREVU 16h00/16h50 | Delphine |
| - | 734 | CN-RPB | Jet4u.com | Vol ferry BRU-ORY 15h30 puis JFU2716 ORY-AGA-ORY 16h17/PREVU 22h30 | Delphine |
| - | 744 | F-HKIS | Corsairfly.com | Vol JFU2520 ORY-FEZ-RAK-ORY 11h42 PREVU 21h45 | Delphine |
| 14 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | D-AGPI | dba | puma c/s | - |
| - | 313 | TC-SGB | Air Algérie | Vol AH1122/3 CZL-ORY-CZL 17h14/18h15 | Delphine |
| - | 320 | TS-IME | Tunisair | toujours couleur spécial football | - |
| - | 734 | F-GLXQ | Axis Airways | Vol JFU2520 ORY-RAK 07h24 | - |
| - | CCJ | 5105 | Czech Air Force | - | - |
| 13 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | F-GNLH | Blue Line | Vols AF | - |
| - | 313 | F-RADB | République Française | vol ORY-? | - |
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | 2 minuscules stickers côté gauche, vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM ..h../14h05 | - |
| - | 743 | F-BTDH | Air France | parqué | - |
| - | 743 | F-GETA | blanc | parqué (1 demi-capot moteur en moins) | - |
| - | 752 | EC-ISY | (Hola Airlines) | sans titre, Vol UX1023/4 MAD-ORY-MAD | - |
| - | ARJ | G-OZRH | Air France by Cityjet | Vols AF | - |
| - | BE1 | F-GNBR | Atlantique Air Assistance | Vol A5260/1/4/5 DCM-ORY-DCM | - |
| - | EM2 | F-GTVA | Atlantique Air Assistance | Vol A5230 AUR-ORY puis vol ferry A5757C ORY-NTE 08h20 | - |
| - | ER3 | F-GYPE | (Pan Européenne) | sans titre, Vol ferry DB4353 CMF-ORY 06h13 puis vols AF | - |
| - | IL6 | RA-86712 | Rossiya | Vol officiel SDM9005 ORY-VKO 08h40 | - |
| 12 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | F-GNLH | Blue Line | - | - |
| - | 100 | D-AGPI | dba | puma c/s | - |
| - | 313 | TF-ELR | Air Algérie | 2 minuscules stickers côté gauche, vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h37/15h07 | - |
| - | 733 | G-THON | Thomsonfly | Vol TOM3781/2 DSA-ORY-DSA 11h21/12h21 | - |
| - | 743 | F-GSKY | Corsair | Vol ferry JFU2522F CDG-ORY 10h56 | - |
| - | 752 | EC-ISY | (Hola Airlines) | sans titre, Vol ferry JFU2520F MAD-ORY 10h05 puis vol JFU2520/1 ORY-RAK-ORY 10h55/PREVU 17h50 puis vol ferry JFU2521F ORY-MAD PREVU 19h00 | - |
| - | BE1 | F-GNBR | Atlantique Air Assistance | Vol A5230/1 AUR-ORY-AUR | - |
| - | IL6 | RA-86712 | Rossiya | Vol officiel ?-VKO après-midi | - |
| 11 JUILLET | - | - | - | - | - |
|
|
313 | TC-JDA | Turkish Airlines | nouvelles couleurs, vol TK1827/8 IST-ORY-IST 16h14/17h50 | - |
| - | 320 | EC-JRU | Arkefly | Vol ferry IWD140P MIR-ORY puis vol charter IWD150 ORY-AMS 16h15 | Delphine |
| - | 743 | F-GSKY | Corsair | Vol JFU2520 ORY-AGA-RAK 15h58 | Delphine |
| - | BE1 | F-GNBR | Atlantique Air Assistance | Vol ferry A5750C NTE-ORY puis vol A5261/4 ORY-DCM-ORY 08h35/20h06 puis vol A5235 ORY-AUR 21h20 | Delphine |
| 10 JUILLET | - | - | - | - | - |
| Ajout 05/08 | ARJ | D-AWBA | WDL | - | - |
| - | 100 | D-AGPH | dba | puma c/s | - |
| - | 735 | D-AHLI | HLX | hannovre c/s | - |
| - | ER3 | F-GYPE | (Pan Européenne) | sans titre, vol A5264/5 DCM-ORY-DCM 19h20/20h22 | - |
| 09 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 733 | F-GFUF | Europe Airpost | Vol TU6228/9 MIR-ORY-MIR 16h09/17h25 | - |
|
|
735 | OM-SEG | Skyeurope | 'Tatjana', vol NE306/7 BTS-ORY-BTS 19h18/20h15 | - |
| - | 743 | F-GETB | (blanc) | toujours en service | - |
| 08 JUILLET | - | - | - | - | - |
| Ajout 25/07 | 100 | F-GLIR | Air France by Regional | Vol AF | - |
| Ajout 27/07 | 320 | CS-TNP | TAP | Star alliance c/s | - |
| - | 733 | F-GIXJ | (blanc) | Vol TU6360/1 MIR-ORY-MIR 15h44/17h29 | - |
| - | 743 | F-GETB | blanc | Vol AF | - |
| - | BE2 | F-GGLN | - | sans titre, Vol privé PVT1643/1847 MPL-ORY-MPL 17h10/18h40 | - |
| - | CCJ | JY-ONE | The Hashmeite Kingdom of Jordan | Vol RJ650 ORY-TXL | - |
| - | EC135 | F-GMHE | Samu | Vol ?-ORY-? 20h05/..h.. | - |
| - | LOH | CNA-OI | Morocco Air Force | Vol YMA008 ORY-. 18h25 | - |
| 07 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TC-SGB | Air Algérie | Vol AH1122/3 CZL-ORY-CZL 16h40/17h40 | - |
| - | 332 | F-GZCC | Air France | Vol ferry AF370Y ORY-CDG 18h40 | - |
| - | 733 | F-GIXC | Europe Airpost | Vol ferry FPO182V/102N NTE-ORY-CDG 21h57/22h58 (dérouté de CDG cause longue attente cause cumulo-nimbus sur CDG) | - |
| - | CCJ | JY-ONE | The Hashemite Kingdom of Jordan | parqué | - |
| 06 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | - | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h18/15h03 | Delphine |
| 05 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | - | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h57/14h39 | Delphine |
| - | 733 | LN-KKR | norvegian | dérive blanche, titre éffacé | - |
| - | CCX | - | (sans titre) | Vol XPE657 NCE-ORY-NCE 10h07/17h34 | Delphine |
| 04 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 342 | F-WQTN | Conviasa | tracté pour intervention technique (essais moteurs???) | - |
| ajout 07/07 | 73G | G-EZKB | EasyJet | Vol U24194 LIS-ORY puis vol ferry U28003 ORY-CDG 16h00/17h28 (vol dérouté sur ORY cause pax malade) | - |
| - | 743 | F-GETB | (blanc) | parqué zone hangar | - |
| - | AT4 | F-GFJH | DGAC | - | - |
| - | DF3 | CS-DDI | - | Vol PREVU 3KX810 LBG-ORY 18h30 | non vérifié |
| 03 JUILLET | - | - | - | - | - |
|
|
73G | OM-NGE | SkyEurope | - | - |
| - | 743 | F-BTDG | Air France | - | - |
| - | 744 | F-HSEX | Corsairfly.com | Vol ferry TOM6967 CVT-ORY ~13h00 | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vol A5 | - |
| - | ER4 | F-GRGF | Air France by Regional | Vol AF | - |
| - | M83 | EC-GNY | Spanair | Vol TOM3781/2 DSA-ORY-DSA 09h58/11h06 | - |
| 02 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 313 | TF-ELR | (blanc) | Vol AH1086/7 TLM-ORY-TLM 12h20/15h15 | - |
| - | 332 | F-OPTP | Air Caraibes | Vol TX512 ORY-FDF 14h58 (1er vol TX512 ORY-FDF) | - |
|
|
332 | TC-JND | Turkish Airlines | Vol TK1827/8 IST-ORY-IST 17h46/18h55 | - |
| - | 733 | F-GFUF | Europe Airpost | Vol TU6228/9 MIR-ORY-MIR 15h57/17h18 | - |
| - | EM2 | F-GTSH | Atlantique Air Assistance | Vol A5 | - |
| 01 JUILLET | - | - | - | - | - |
| - | 100 | TC-IEE | Inter Airlines | Vol NE300/1 BTS-ORY-BTS 11h34/13h20 | - |
| - | 332 | F-OPTP | Air Caraibes | Vol TX522 ORY-PTP 14h58 (1er vol TX522 ORY-PTP) | - |
| - | 743 | F-GETA | (blanc) | Vol AF624 ORY-PTP 16h01 | - |
| - | 743 | F-GETB | (blanc) | Vol AF625 PTP-ORY 10h34 | - |
| - | 773 | F-GSQP | Air France | Vol ferry AF374V EVT-ORY (matin) | - |