|
|
|
|
L'aventure AOM jusqu'ŕ la fin d'Air Lib
LES VOLS
Liste de tous les numéros de vol

AOM SOUS NUMERO IW
| NUMERO | CODE-SHARE | PARCOURS | AVION | DATES NON EXHAUSTIVES |
| 001 | ORY-NCE | M83 | 01/01-25/03/95 | |
| 002 | NCE-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 004 | NCE-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 005 | ORY-NCE | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 006 | NCE-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 05/04/97-26/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 007 | ORY-NCE | M83 | 02/04-28/10/94, 01/04-31/10/96, 31/03-25/10/97, 26/10/98-24/03/01 | |
| 008 | NCE-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 29/10/00-24/03/01 | |
| 009 (1) | NCE-ORY | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 009 (2) | SN4431 (03-10/00) | ORY-NCE | M83 | 01/09/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04/96-31/10/96, 01/04/97-28/03/98, 26/10/98-03/00 |
| 010 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 010 (2) | NCE-ORY | M83 | 02/04-28/10/94, 01/04-31/10/96, 30/03/97-27/03/98, 25/10/98-27/10/00 | |
| 011 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 26/10/98-26/10/00 | |
| 012 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 01/04/97-24/10/97, 25/10/98-27/10/00 | |
| 014 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 01/04-23/10/97 | |
| 015 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 016 | NCE-ORY | M83 | 01/09/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 017 | ORY-NCE | M83 | 02/04-28/10/94, 01/01-25/03/95, 31/03/97-28/03/98, 26/10/98-26/10/00 | |
| 018 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 30/03/97-28/03/98, 25/10/98-27/10/00 | |
| 019 (1) | NCE-ORY | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 019 (2) | ORY-NCE | M83 | 02/04-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 020 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03-24/10/92 | |
| 020 (2) | NCE-ORY | M83 | 02/04-28/10/94, 31/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 021 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 26/10/98-26/10/00 | |
| 022 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 25/10/98-27/10/00 | |
| 023 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-24/10/97, 26/10/98-24/03/01 | |
| 024 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-24/10/97, 26/10/98-24/03/01 | |
| 025 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 026 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 027 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 29/10/00-24/03/01 | |
| 028 | NCE-ORY | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-24/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 029 | ORY-NCE | M83 | 28/03/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03/97-27/03/98, 26/10/98-03/2000 | |
| 030 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 030 (2) | NCE-ORY | M83 | 01/09/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 04/04/97-27/03/98, 25/10/98-27/10/00 | |
| 031 | ORY-NCE | M83 | 01/09/93-28/10/94, 01/01-25/03/95, 31/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 032 | NCE-ORY | M83 | 02/04-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03-25/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 033 | ORY-NCE | M83 | 02/04-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-26/10/00 | |
| 034 | NCE-ORY | M83 | 02/04/94-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 04/04/97-28/03/98, 25/10/98-27/10/00 | |
| 035 (1) | ORY-NCE | M83 | 02/04/94-28/10/94, 01/01-25/03/95, 01/04-28/10/96, 26/10/98-24/03/01 | |
| 035 (2) | ORY-MRS | M83 | 29/10/96-27/06/97, 08/09-24/10/97 | |
| 036 | NCE-ORY | M83 | 02/04/94-28/10/94, 01/04-31/10/96, 26/10/98-24/03/01 | |
| 037 (1) | ORY-NCE | M83 | 02/04-28/10/94, 01/01-25/03/95, 26/10/98-03/00 | |
| 037 (2) | ORY-MRS | M83 | 28/10/96-27/03/98 | |
| 038 (1) | MRS-ORY | M83 | 01/04-24/10/97 | |
| 038 (2) | SN4432 (03-10/00) | NCE-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-27/10/00 |
| 039 (1) | NCE-ORY | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 039 (2) | ORY-MRS | M83 | 28/10/96-25/10/97 | |
| 040 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 040 (2) | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 01/04-24/10/97 | |
| 041 (1) | ORY-MRS | M83 | 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98 | |
| 041 (2) | ORY-NCE | M83 | 25/10/98-24/03/01 | |
| 042 (1) | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 01/04-24/10/97 | |
| 042 (2) | NCE-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 043 | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03-24/10/97 | |
| 044 | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 01/04-24/10/97 | |
| 045 (1) | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-25/10/97 | |
| 045 (2) | ORY-NCE | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 046 | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 03/04-25/10/97 | |
| 047 (1) | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-31/10/97 | |
| 047 (2) | ORY-NCE | M83 | 03/99-24/03/01 | |
| 048 | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 31/03-25/10/97 | |
| 049 (1) | NCE-ORY | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 049 (2) | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-31/10/97 | |
| 049 (3) | ORY-NCE | M83 | 03/99-24/03/01 | |
| 050 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 050 (2) | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 051 | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-31/10/97 | |
| 052 | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 01/04/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 053 | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-31/10/97 | |
| 054 | MRS-ORY | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 30/03-24/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 055 | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04/96-26/03/98, 26/10/98-27/10/00 | |
| 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |||
| 056 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 31/03/97-26/03/98, 26/10/98-27/10/00 | |
| 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |||
| 057 | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 29/10/00-24/03/01 | |
| 058 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 03/04-24/10/97, 29/10/00-24/03/01 | |
| 059 (1) | NCE-ORY | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 059 (2) | SN4433 (03-10/00) | ORY-MRS | M83 | 01/01-25/03/95, 01/04-31/10/96, 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 |
| 060 (1) | ORY-NCE | M83 | 29/03/92-24/10/92 | |
| 060 (2) | MPL-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 060 (3) | MRS-ORY | M83 | 04/04/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 061 (1) | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 061 (2) | ORY-MRS | M83 | 28/10/96-24/10/97 | |
| 062 | MRS-ORY | M83 | 03/04-25/10/97 | |
| 063 (1) | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 063 (2) | ORY-MRS | M83 | 31/03/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 064 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 04/04/97-28/03/98, 25/10/98-30/10/99 | |
| 065 | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 066 | MRS-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 067 (1) | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 067 (2) | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-26/10/00 | |
| 068 | MRS-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 069 | ORY-MRS | M83 | 01/04-31/10/96, 26/10/98-26/03/99 | |
| 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |||
| 070 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 26/10/98-27/03/99 | |
| 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |||
| 071 | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 072 | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 073 | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 074 | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98, 26/10/98-27/03/99, 29/10/00-24/03/01 | |
| 075 (1) | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 075 (2) | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 076 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96, 27/10/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 077 | ORY-MPL | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 078 | MRS-ORY | M83 | 01/04-31/10/96 | |
| 079 | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 080 (1) | TLN-ORY | M83 | 30/03-24/10/97 | |
| 080 (2) | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98 | |
| 081 | ORY-TLN | M83 | 05/04-25/10/97 | |
| 082 | TLN-ORY | M83 | 30/03-24/10/97 | |
| 083 (1) | ORY-TLN | M83 | 30/03/97-27/03/98 | |
| 083 (2) | MRS-ORY | M83 | 26/10/98-27/10/00 | |
| 083 (3) | MRS-ORY | 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |
| 084 (1) | TLN-ORY | M83 | 30/03-24/10/97 | |
| 084 (2) | SN4434 (03-10/00) | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98, 26/10/98-27/10/00 |
| 084 (3) | SN4434 (03-10/00) | MRS-ORY | 100 IJ | 29/10/00-24/03/01 |
| 087 (1) | ORY-TLN | M83 | 31/03-24/10/97 | |
| 087 (2) | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 088 (1) | TLN-ORY | M83 | 30/03-24/10/97 | |
| 088 (2) | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 089 | ORY-TLN | M83 | 31/10/96-24/10/97 | |
| 090 | TLN-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96, 05/04-24/10/97 | |
| 091 (1) | ORY-TLN | M83 | 01/04/96-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 091 (2) | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 092 (1) | TLN-ORY | M83 | 30/03-24/10/97 | |
| 092 (2) | MRS-ORY | M83 | 27/10/97-28/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 093 | ORY-TLN | M83 | 01/04/96-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 094 | TLN-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 095 | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 096 (1) | TLN-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 096 (2) | MRS-ORY | M83 | 31/10/97-27/03/98 | |
| 097 (1) | ORY-TLN | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 097 (2) | ORY-MRS | M83 | 26/10/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 098 | TLN-ORY | M83 | 01/04-31/10/96 | |
| 099 (1) | ORY-TLN | M83 | 01/04-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 099 (2) | ORY-MRS | M83 | 29/10/00-24/03/01 | |
| 108 | CU108 | HAV-ORY | D10 | 03/04/94-30/09/94 |
| 109 | CU109 | ORY-HAV | D10 | 28/03/94-19/09/94 |
| 109 (2) | CU109 | ORY-NAS-HAV | D10 | 28/03/94-19/09/94 |
| 120 | PUF-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| QN121 (1) | ORY-RUN | D10 | 30/03/92-19/10/92 | |
| 121 (2) | ORY-RUN | D10 | 03/05/93-30/06/94 | |
| 121 (3) | ORY-MRS-RUN | D10 | 28/03/94-20/03/95 | |
| 121 (4) | ORY-PUF | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 122 | RUN-[JED]-ORY | D10 | 29/03/93-25/10/93, 26/03/94-20/03/95 | |
| 123 | ORY-PUF | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 124 | PUF-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 125 | ORY-PUF | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| QN126 (1) | RUN-[CAI]-ORY | D10 | 13/04/92-19/10/92 | |
| 126 (2) | PUF-ORY | M83 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 130 | PGF-ORY | M83, 735 | 06/04-25/10/97, 26/10/98-28/10/00 | |
| 131 | ORY-PGF | M83, 735 | 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 15/07/00-26/08/00 | |
| 132 | PGF-ORY | M83, 735 | 01/04-31/10/96, 31/03/97-28/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 133 | ORY-PGF | M83, 735 | 01/04-31/10/96, 30/03-25/10/97, 26/10/98-28/10/00 | |
| 134 | PGF-ORY | M83, 735 | 01/04-31/10/96, 30/03-25/10/97, 26/10/98-28/10/00 | |
| 135 | ORY-PGF | M83, 735 | 30/03/97-28/03/98, 04/99-24/03/01 | |
| 136 | PGF-ORY | M83, 735 | 30/03/97-28/03/98, 04/99-24/03/01 | |
| 137 (1) | ORY-SXM-PTP-ORY | D10 | 29/03/93-20/03/95 | |
| 137 (2) | ORY-PGF | M83, 735 | 30/03-25/10/97, 26/10/98-24/03/01 | |
| 138 | PGF-ORY | M83, 735 | 30/03-25/10/97, 04/99-24/03/01 | |
| 139 | ORY-PGF | M83, 735 | 28/10/96-26/03/98 | |
| 141 (1) | ORY-FDF | D10 | 29/03/93-20/03/95 | |
| 141 (2) | ORY-PGF | D10 | 05/04/97-13/09/97 | |
| 142 (1) | PGF-ORY | M83 | 05/04-13/09/97 | |
| 142 (2) | FDF-ORY | D10 | 05/04/97-13/09/97 | |
| 143 | ORY-PGF | M83, 735 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-28/10/00 | |
| 144 | PGF-ORY | M83, 735 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 145 (1) | ORY-CAY | D10 | 26/07/93, 02/080/93, 30/08/93, 06/09/93 | |
| 145 (2) | ORY-PGF | M83, 735 | 26/10/98-28/10/00 | |
| 146 (1) | CAY-ORY | D10 | 26/07/93, 02/080/93, 30/08/93, 06/09/93 | |
| 146 (2) | PGF-ORY | M83, 735 | 26/10/98-28/10/00 | |
| 147 (1) | ORY-FDF-PTP | D10 | 05/07/93 | |
| 147 (2) | ORY-PGF | M83, 735 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 148 | PGF-ORY | M83, 735 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 149 | ORY-PGF | M83, 735 | 26/10/98-28/10/00 | |
| 150 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 04/99-24/03/01 | |
| 151 | ORY-TLN | M83 | 04/99-10/99 | |
| 152 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-28/10/00 | |
| 153 (1) | ORY-Nrt | D10 | 30/03/92-19/10/92 | |
| 153 (2) | SN4435 (03-10/00) | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 |
| 154 (1) | NRT-[SVO]-ORY | D10 | 02/04/92-22/10/92 | |
| 154 (2) | SN4436 (03-10/00) | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 04/99-24/03/01 |
| 155 (1) | ORY-NRT | D10 | 01/01/93-25/10/93, 28/03/94-24/10/94 | |
| 155 (2) | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 156 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 01/06/00-24/03/01 | |
| 157 | ORY-TLN | M83 | 26/10/98-28/10/00 | |
| 158 | TLN-ORY | M83 | 03/99-28/10/00 | |
| 159 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 160 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-28/10/00 | |
| 162 | TLN-ORY | M83 | 28/03/99-30/10/99 | |
| 163 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 164 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-28/10/00 | |
| 167 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-28/10/00 | |
| 168 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-28/10/00 | |
| 169 | ORY-TLN | M83 | 04/99-28/10/00 | |
| 170 | TLN-ORY | M83 | 03/99-28/10/00 | |
| 171 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 11/99-24/03/01 | |
| 172 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 11/99-24/03/01 | |
| 173 | SN4437 (03-10/00) | ORY-TLN | M83 | 26/10/98-24/03/01 |
| 174 | SN4438 (03-10/00) | TLN-ORY | M83 | 26/10/98-24/03/01 |
| 175 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 176 | TLN-ORY | M83 | 26/10/97-27/03/98, 03/99-24/03/01 | |
| 177 | ORY-TLN | M83 | 26/10/98-24/03/01 | |
| 179 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 04/99-28/10/00 | |
| 181 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98, 04/99-28/10/00 | |
| 183 | ORY-TLN | M83 | 26/10/97-27/03/98 | |
| 187 | ORY-BCN | M83 | 16/04/92-08/92 | |
| 188 | BCN-ORY | M83 | 16/04/92-08/92 | |
| 189 | ORY-BCN | M83 | 16/04/92-08/92 | |
| 190 | BCN-ORY | M83 | 16/04/92-08/92 | |
| 192 | PPT-LAX-ORY | D10 | 04/04/94-21/03/95 | |
| 201 | ORY-FDF | D10 | 29/10/95-31/10/96, 05/04-24/10/97 | |
| 202 | FDF-ORY | D10 | 01/04/96-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 215 | ORY-FDF | D10 | 21/06-09/09/97 | |
| 216 | FDF-ORY | D10 | 21/06/97-09/09/97 | |
| 221 | ORY-[JED]-RUN | D10 | 01/09/93-21/03/95 | |
| QN222 (1) | RUN-[CAI]-ORY | D10 | 31/03/92-20/10/92 | |
| 222 (2) | RUN-[JED]-ORY | D10 | 04/05/93-24/10/94 | |
| 222 (3) | RUN-MRS-ORY | D10 | 01/11/94-21/03/95 | |
| QN225 | ORY-RUN | D10 | 23/06/92-08/09/92 | |
| 231 | ORY-PTP-FDF-ORY | D10 | 31/03/92-20/10/92 | |
| 233 | ORY-PTP | D10 | 30/03/93-21/03/95 | |
| 234 | PTP-ORY | D10 | 30/03/93-21/03/95 | |
| 235 | ORY-CAY | D10 | 14/06/94-21/03/95 | |
| 236 | CAY-ORY | D10 | 14/06/94-21/03/95 | |
| 241 | ORY-FDF-(SLU) | D10 puis ? | 30/03/93-25/03/95 | |
| 242 | (SLU)-FDF-ORY | D10 | 30/03/93-21/03/95 | |
| 251 | NCE-BEY | M80 | 1999 (prévu mais jamais eu lieu) | |
| 252 (1) | NOU-BKK-[KHI]-ORY | D10 | 30/03/93-30/06/94, 31/10/94-21/03/95 | |
| 252 (2) | BEY-NCE | M80 | 1999 (prévu mais jamais eu lieu) | |
| 256 | NRT-[SVO]-ORY | D10 | 05/01/93-25/10/94 | |
| 261 | ORY-LAX-PPT | D10 | 08/06/93-26/10/93, 29/03/94-25/10/94 | |
| 262 | PPT-LAX-ORY | D10 | 08/06/93-26/10/93 | |
| 291 | ORY-LAX-PPT | D10 | 01/09/93-21/03/95 | |
| 301 | ORY-FDF | D10, 343 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 302 | FDF-ORY | D10, 343 | 27/10/97-27/03/98, 26/10/98-24/03/01 | |
| 305 | ORY-FDF | D10 | 26/10/97-27/03/98, 31/10/98-11/09/99, 29/10/00-24/03/01 | |
| 306 | FDF-ORY | D10 | 31/10/98-27/03/99, 29/10/00-24/03/01 | |
| 307 | ORY-FDF | D10 | 21/06-08/09/97 | |
| 308 | PTP-ORY | D10 | 24/06-09/09/97 | |
| 309 | CDG?-FDF | D10 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |
| 310 | FDF-CDG? | D10 IJ | 29/10/00-24/03/01 | |
| 313 | ORY-PTP | D10 IW, IJ | 01/04-31/10/96, 30/03/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 314 (1) | PTP-FDF-ORY | D10 | 01/04/96-31/10/96 | |
| 314 (2) | PTP-ORY | D10 IW, IJ | 30/03/97-27/03/98, 25/10/98-24/03/01 | |
| 317 | ORY-PTP | D10 IW, IJ | 13/12/97-26/03/98, 12/12/98-24/03/01 | |
| 318 | PTP-ORY | D10 IW, IJ | 12/12/98-24/03/01 | |
| QN321 (1) | ORY-MRS-RUN | D10 | 01/04/92-21/10/92 | |
| 321 (2) | ORY-MRS-RUN | D10 | 01/04/92-21/10/92, 28/03/93-22/03/95 | |
| 321 (3) | ORY-FDF-PTP-ORY | D10 | 26/10/97-27/03/98, 28/10/98-27/10/99 | |
| 322 (1) | RUN-[JED]-ORY | D10 | 31/03/93-26/10/94 | |
| 322 (2) | RUN-ORY | D10 | 02/11/94-22/03/95 | |
| QN326 | RUN-[CAI]-ORY | D10 | 24/06/92-09/09/92 | |
| 331 | ORY-PTP-FDF-ORY | D10 | 26/10/97-27/03/98, 27/10/98-24/10/00 | |
| 333 (1) | ORY-FDF-PTP-ORY | D10 | 24/06/92-09/09/92 | |
| 333 (2) | ORY-PTP | D10 | 31/03/93-27/10/93, 30/03/94-22/03/95 | |
| 334 | PTP-ORY | D10 | 31/03/93-22/03/95 | |
| 337 | ORY-SXM-FDF-ORY | D10 | 11/01/95-22/03/95 | |
| 341 (1) | ORY-FDF | D10 | 31/03/93-22/03/95, 26/08/00-28/10/00 | |
| 341 (2) | ORY-PTP?-FDF | D10 | 02/04/99-29/10/99 | |
| 342 | FDF-ORY | D10 | 31/03/93-23/03/95 | |
| 343 | ORY-SXM-PTP-ORY | D10 | 26/10/97-27/03/98, 26/10/98-27/10/00 | |
| 345 (1) | ORY-SXM-PTP-ORY | - | - | |
| 345 (2) | ORY-SXM-ORY | D10 | 29/10/00-24/03/01 | |
| 347 | ORY-SXM-PUJ-ORY | D10 | 29/10/00-24/03/01 | |
| 349 | ORY-SXM-PUJ-ORY | D10 | 26/10/97-27/03/98, 27/10/98-24/03/01 | |
| 351 | ORY-BKK | D10 | 01/09/93-30/06/94 | |
| 352 | NOU-BKK-[KHI]-ORY | D10 | 11/01/95-23/03/95 | |
| 355 | ORY-PUJ | D10 | 31/10/98-27/10/00 | |
| 356 | PUJ-ORY | D10 | 03/04/99-01/05/99, 01/11/99-27/10/00 | |
| 357 | ORY-POP-PUJ-ORY | D10 | 17/12/98-29/10/99 | |
| 362 | PPT-LAX-ORY | D10 | 08/06/93-26/10/93 | |
| 385 | FDF-NTE-PTP-FDF | D10 | 16/12/97-24/03/98 | |
| 387 | PTP-FDF-LYS-PTP | D10 | 17/12/97-25/03/98 | |
| 389 | LYS-PTP-FDF | D10 | 18/12/97-26/03/98 | |
| 392 | PPT-LAX-ORY | D10 | 01/09/93-23/03/95 | |
| 409 (1) | ORY-FDF-PTP-FDF-ORY | D10 | 29/10/95-31/10/96 | |
| 409 (2) | TP409 | ORY-LIS | - | 28/03/99-30/10/99 |
| 410 | TP410 | LIS-ORY | - | 28/03/99-30/10/99 |
| 415 (1) | ORY-PTP-FDF-ORY | D10 | 29/10/95-31/10/96, 30/03-24/10/97 | |
| 415 (2) | ORY-PTP-SXM-ORY | D10 | 10/96-31/03/97 | |
| 421 (1) | ORY-[JED]-RUN | D10 | 01/09/93-27/10/94 | |
| 421 (2) | ORY-RUN | D10 | 03/11/94-23/03/95 | |
| QN422 (1) | RUN-[CAI]-MRS-ORY | D10 | 02/04/92-22/10/92 | |
| 422 (2) | RUN-[JED]-MRS-ORY | D10 | 01/04/93-27/10/94 | |
| 422 (3) | RUN-ORY | D10 | 03/11/94-23/03/95 | |
| QN425 | ORY-[CAI]-RUN | D10 | 02/04/92-22/10/92 | |
| 427 (1) | ORY-PTP | D10 | 28/10/96-31/03/97 | |
| 427 (2) | FDF-ORY | D10 | 28/10/96-31/03/97 | |
| 427 (2) | ORY-SXM-FDF-ORY | D10 | 05/04-14/06/97, 14/09-25/10/97 | |
| 433 (1) | ORY-PTP | D10 | 01/04/93-28/10/93, 15/12/94-23/03/95 | |
| 433 (2) | ORY-MRS-PTP | D10 | 01/09/93-27/10/94 | |
| 433 (3) | ORY-SXM-PTP | D10 | 01/04/96-31/10/96, 31/03-24/10/97 | |
| 434 (1) | PTP-ORY | D10 | 01/04/93-28/10/93 | |
| 434 (2) | PTP-MRS-ORY | D10 | 01/09/93-27/10/94 | |
| 434 (3) | PTP-ORY | D10 | 15/12/94-23/03/95 | |
| 435 (1) | ORY-FDF-CAY | D10 | 01/04/93-24/06/93 | |
| 435 (2) | ORY-CAY | D10 | 01/07/93-27/10/94 | |
| 436 (1) | CAY-FDF-ORY | D10 | 01/04/93-24/06/93 | |
| 436 (2) | CAY-ORY | D10 | 01/07/93-23/03/95 | |
| 437 | ORY-MRS-PTP | D10 | 28/10/94 - 25/03/95 | |
| 438 | PTP-MRS-ORY | D10 | 03/11/94-23/03/95 | |
| CU440 (1) | 440 | HAV-SCU-ORY | D10 | 29/10/00-24/03/01 |
| CU440 (2) | 440 | HAV-VRA-ORY | D10 | 30/10/99-24/03/01 |
