|
|
|
|
L'aventure AOM jusqu'à la fin d'Air Lib
LES AVIONS
La flotte AOM et Air Lib
| AIRBUS A340-200 | Mise à jour | |||
| AOM / AIR LIB | (s/n: 038) | ACTIF | 20/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 043) | ACTIF | 20/05/2011 | |
|
|
||||
| AIRBUS A340-300 | ||||
| AOM / AIR LIB | (s/n: 367) | ACTIF | 20/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 374) | ACTIF | 20/05/2011 | |
|
|
||||
| BOEING B737-500 | ||||
| AOM | (s/n: 24825/1894) | ACTIF | 20/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 24826/2041) | ACTIF | 20/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 24827/2243) | ACTIF | 20/05/2011 | |
|
|
||||
| McDONNELL DOUGLAS MD-83 | ||||
| AOM | (s/n: 49399/1343) | FERAILLE | 14/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 49617/1464) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 49709/1542) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 49618/1611) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 49855/1728) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53463/2089) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49576/1422) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49968/1668) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49823/1540) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49985/1838) | STOCKE | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49668/1467) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49943/1887) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 48019/1001) | STOCKE | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 48059/1047) | STOCKE | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49115/1135) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 49164/1182) | STOCKE | 16/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53466/2101) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53464/2091) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53465/2093) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53488/2134) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 53520/2137) | ACTIF | 15/05/2011 | |
| McDONNELL DOUGLAS DC-10-30 | ||||
| AOM | (s/n: 46963/244) | FERAILLE | 14/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46853/134) | STOCKE A CHR | 14/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 46990/260) | FERAILLE | 17/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46870/217) | FERAILLE | 17/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 47815/325) | STOCKE A HAV | 17/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 47814/315) | FERAILLE | 17/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 47849/213) | FERAILLE | 18/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46892/204) | FERAILLE | 18/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 47956/181) | FERAILLE | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 48265/345) | ACTIF? | 16/05/2011 | |
| AIR LIB | (s/n: 47865/135) | FERAILLE | 16/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 46854/193) | FERAILLE | 18/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 46997/288) | FERAILLE | 20/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46851/085) | FERAILLE | 20/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 46890/077) | CRASHE | 20/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46954/227) | STOCKE A HAV | 20/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (s/n: 46869/174) | FERAILLE | 20/05/2011 | |
| AOM | (s/n: 46872/233) | FERAILLE | 18/05/2011 | |
| LES AVIONS LOUES | ||||
| AOM | (A300 B4, s/n: 158) | FERAILLE | 14/05/2011 | |
| AOM | (A340-211, s/n: 014) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (B737-200, s/n: 22406/690) | STOCKE A WIIJ | 14/05/2011 | |
| AOM | (B737-200, s/n: 19847/084) | STOCKE ROUMANIE | 16/05/2011 | |
| AOM | (Fok.100, s/n: 11324) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (Fok.100, s/n: 11326) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (MD83, s/n: 49986/1842) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM / AIR LIB | (MD83, s/n: 49628/1582) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (MD83, s/n: 49901/1766) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (MD83, s/n: 49623/1499) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (MD87, s/n: 49389/1333) | ACTIF | 16/05/2011 | |
| AOM | (MD87, s/n: 49706/1614) | ACTIF | 16/05/2011 | |
|
|
| DERNIERE MODIFICATION : 20/05/2011 20:35 | |
-