|
|
|
|
|
|
Vous avez ouvert la bannette des vols. Vous trouverez la liste des vols réguliers et de quelques vols charter ou spéciaux. |
NUMERO DE VOLS IW PRINCIPAUX
(Note: du 20/09/02 au 28/10/02, le code était IJ)
| VOLS IW | PARCOURS | AVION | JOUR | HEURES (LT) | TYPE VOL |
| 20-22-26-28 | ETZ-ORY | ATR A5 | - | - | régulier |
| 21-23-27-29 | ORY-ETZ | ATR A5 | - | - | régulier |
| 41-45-49-53 | ORY-TLN | - | - | - | régulier |
| 42-46-50-54 | TLN-ORY | - | - | - | régulier |
| 60-62-64-66 | NCY-ORY | ATR A5 | - | - | régulier |
| 61-63-65-67 | ORY-NCY | ATR A5 | - | - | régulier |
| 91-95-97 | ORY-LAI | ATR A5 | - | - | régulier |
| 92-96-98 | LAI-ORY | ATR A5 | - | - | régulier |
| 112-114-118 | RDZ-ORY | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier (au 30/03/02) |
| 113-115-119 | ORY-RDZ | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier (au 30/03/02) |
| 122-128 | BVE-ORY | ATR A5 | - | - | régulier (du 28/10/01) |
| 123-129 | ORY-BVE | ATR A5 | - | - | régulier (du 28/10/01) |
| 151-155-159-163-157 | ORY-PGF | - | - | - | régulier |
| 152-156-160-164-168 | PGF-ORY | - | - | - | régulier |
| 203T-240T | HEL-ORY | - | - | - | ferry |
| 213P | CDG-ORY | F-GTDH | 30/11/01 | - | ferry |
| 214P | AMS-ORY | F-GHHO | 07/10/02 | - | ferry |
| 238P | FNI-ORY | F-GLZF | 19/09/01 | ?-2024 | ferry |
| 240-246-248 | ETZ-LYS | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 241-247-249 | LYS-ETZ | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 247P | TLV-CDG | F-GTLY | 20/05/02 | - | ferry |
| 250P | ORY-CHR | F-GNDC | 07/11/02 | - | ferry |
| 291-297 | LYS-PIS-LRH | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier |
| 292-298 | LRH-PIS-LYS | EM2 Ibertrans? | - | - | régulier |
| 360-563?-368 | LIL-NTE | ? | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 361-?-369 | NTE-LIL | ? | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 400-406 | ETZ-MRS | EM2 Ibertrans | - | - | régulier |
| 401-407 | MRS-ETZ | EM2 Ibertrans | - | - | régulier |
| 431 | TLS-NCE | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 432 | NCE-LIL | ? | - | - | régulier |
| 433 | LIL-NCE | ? | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 434 | NCE-TLS | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 432 | NCE-LIL | ? | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 437 | LIL-MRS | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 436 | MRS-LIL | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 530-536 | ETZ-TLS | EM2 Ibertrans | - | - | régulier |
| 531 | TLS-ETZ | EM2 Ibertrans | - | - | régulier |
| 533T | CDG-ORY | F-GLZF | 15/03/02 | - | ferry |
| 562-568 | LIL-MLH | - | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 563-569 | MLH-LIL | - | - | - | régulier (au 02/01/03) |
| 585T | ORY-FNI | F-GTDH | 11/04/02 | - | ferry |
| 660-664 | ETZ-NCE | - | - | - | régulier |
| 667-669 | NCE-ETZ | - | - | - | régulier |
| 703 | ORY-LDE | - | - | - | régulier (du 28/10/01) |
| 704 | LDE-ORY | - | - | - | régulier (du 28/10/01) |
| 721 | ORY-BIQ | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 722 | BIQ-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 755-757-759-763-765-767-769-771-775-777-779-783-787-791-793 | ORY-TLS | - | - | - | régulier |
| 756-758-760-764-766-768-770-772-776-778-780-784-788-792-794-796 | NCE-ORY | - | - | - | régulier |
| 811-815-819-821-823-825-827-829-831-835-839-843-847-851-855 | ORY-NCE | - | - | - | régulier |
| 812-816-820-822-824-826-828-830-832-836-840-844-848-852-856 | NCE-ORY | - | - | - | régulier |
| 829F | ORY-ABJ | F-GPVD | 29/01/02 | - | ferry |
| 900-904-908 | FSC-ORY | - | - | - | régulier |
| 903-909-907 | ORY-FSC | - | - | - | régulier |
| 1440 / CU440 | HAV-ORY | D10 AOM | - | - | régulier (du 21/06/02) |
| 1441 / CU441 | ORY-HAV | D10 AOM | - | - | régulier (du 21/06/02) |
| 1443 / CU443 | ORY-HOG-HAV | D10 AOM | - | - | régulier (du 21/06/02) |
| 1444 / CU444 | HAV-HOG-ORY | D10 AOM | - | - | régulier (du 21/06/02) |
| 1445 / CU445 | ORY-SCU-HAV | D10 AOM | - | - | régulier (du 21/06/02) |
| 1521-1523-1525 | ORY-FCO | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1522-1524-1526 | FCO-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1531-1535-1537 | ORY-MXP | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1532-1536-1538 | MXP-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1541 | ORY-VCE | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1542 | VCE-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1551 | ORY-PSA | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1552 | PSA-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02) |
| 1601 | ORY-TIP | - | - | - | régulier (du 27/10/02 au 02/02/03) |
| 1602 | TIP-ORY | - | - | - | régulier (du 27/10/02 au 02/02/03) |
| 1701-1703 | ORY-ALG | - | - | - | régulier (du 02/02/02) |
| 1702-1704 | ALG-ORY | - | - | - | régulier (du 02/02/02) |
| 1705 | ORY-ORN | - | - | - | régulier (du 17/06/02) |
| 1706 | ORN-ORY | - | - | - | régulier (du 17/06/02) |
| 1801 | ORY-FDF | - | - | - | régulier |
| 1802 | FDF-ORY | - | - | - | régulier |
| 1809 | CDG-FDF | - | - | - | régulier |
| 1810 | FDF-CDG | - | - | - | régulier |
| 1833 | ORY-PTP-FDF | - | - | - | régulier |
| 1834 | FDF-PTP-ORY | - | - | - | régulier |
| 1845 | CDG-PTP | - | - | - | régulier |
| 1846 | PTP-CDG | - | - | - | régulier |
| 2131 | CDG-LAX-PPT | - | - | - | régulier, du.. au 28/03/02 |
| 2132 | PPT-LAX-CDG | - | - | - | régulier, du.. au 29/03/02 |
| 2251 | ORY-RUN | - | - | - | régulier |
| 2252 | RUN-ORY | - | - | - | régulier |
| 2261 | CDG-RUN | - | - | - | régulier |
| 2262 | RUN-CDG | - | - | - | régulier |
| 3803-3805 / AF | ORY-FDF | AF | - | - | régulier |
| 3804-3806 / AF |